WSF4012B WSF4015 N+P kanaal -40V/40V 28A/-20A TO-252-4L WINSOK MOSFET
WINSOK MOSFET-productoverzicht:
De spanning van de WSF4012B WSF4015 MOSFET is -40V/40V, de stroom is 28A/-20A, de weerstand is 18mΩ, het kanaal is N+P-kanaal en het pakket is TO-252-4L.
WINSOK MOSFET-toepassingsgebieden:
Elektronische sigaretten, draadloze opladers, motoren, noodstroomvoorziening, drones, medisch, autoladers, controllers, digitale producten, kleine apparaten, consumentenelektronica
WINSOK MOSFET komt overeen met materiaalnummers van andere merken:
POTENS PDD4701,
MOSFET-parameters:
Onderdeel, nummer | Configuratie | Type | VDS | VGS | Identiteitskaart,(A) | RDS(AAN)(mΩ) | RDS(AAN)(mΩ) | Cis | Pakket | ||||||||
@10V | @6V | @4,5V | @2,5V | @1,8V | |||||||||||||
(V) | ±(V) | Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | (pF) | ||||
N+P | N-Ch | 40 | 20 | 28 | 18 | 26 | - | - | 25 | 35 | - | - | - | - | 591 | TO-252-4L | |
P-Ch | -40 | 20 | -20 | 32 | 42 | - | - | 48 | 63 | - | - | - | - | 1415 | |||
N+P | N-Ch | 40 | 20 | 28 | 18 | 26 | - | - | 25 | 35 | - | - | - | - | 591 | TO-252-4L | |
P-Ch | 40 | 20 | -20 | 32 | 42 | - | - | 48 | 63 | - | - | - | - | 1415 |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons